Grenzüberschreitender Verkehr, III.Quartal 1985 (1)
8. November 1985
Information Nr. 456/85 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1985
Im III. Quartal 1985 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 606 232 | 723 348 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 785 184 | 189 011 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 678 943 | 38 969 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 717 068 | 110 413 |
1.3 | Bürger der BRD | 939 551 | 295 019 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 182 278 | 20 017 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 80 117 | 34 610 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 394 860 | 80 215 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 83 464 | 7 789 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 486 637 | 159 103 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 4 836 846 | 749 688 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 3 484 591 | 666 891 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 242 633 | 33 369 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 2 448 864 | 536 251 |
2.3 | nach der BRD | 526 567 | 51 274 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 55 116 | 8 460 |
2.5 | nach Westberlin | 770 572 | 23 063 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 8 936 330 | 2 692 026 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 7 894 882 | 2 433 497 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 979 021 | 1 231 349 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 915 861 | 1 202 148 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 041 448 | 258 529 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 696 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 423 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 273 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 467 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 621 039 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm2 | 25 791 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 210 139 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 311 974 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 29 826 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 230 559 |
5.2.1 | mit PM 723 | 26 998 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 171 093 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.