Grenzüberschreitender Verkehr, II.Quartal 1985 (2)
9. August 1985
Information Nr. 337/85 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1985
Im II. Quartal 1985 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 148 480 | 671 467 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 245 793 | 108 701 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 506 315 | 32 008 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 492 253 | 57 274 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 066 021 | 328 875 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 220 511 | 22 923 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 70 090 | 30 298 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 345 125 | 77 159 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 68 401 | 6 879 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 491 541 | 156 732 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 2 975 937 | 382 596 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 785 495 | 302 826 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 106 530 | 20 567 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 316 034 | 257 716 |
2.3 | nach der BRD | 444 167 | 49 215 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 53 634 | 7 907 |
2.5 | nach Westberlin | 692 641 | 22 648 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 7 993 873 | 2 409 115 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 7 265 846 | 2 213 110 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 640 189 | 1 124 260 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 625 657 | 1 088 850 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 728 027 | 196 005 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 8 031 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 510 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 521 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 540 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 50 358 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm2 | 16 980 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 55 769 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 316 255 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 21 611 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 94 546 |
5.2.1 | mit PM 723 | 16 739 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 43 766 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.