Grenzüberschreitender Verkehr, I.Quartal 1985 (1)
26. April 1985
Information Nr. 175/85 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1985
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1985.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1985)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 723 827 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 126 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 13 727 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 445 973 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 9 789 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 21 033 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 187 386 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 65 114 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 33 162 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 8 120 |
1.3 | Bürger der BRD | 420 454 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 230 895 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 288 048 |
2. | Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [Personen] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 086 313 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 556 534 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 565 |
2.4 | Flugverkehr | 65 415 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [Personen] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 295 047 |
[3.] | Autobusse | 5 777 |
[3.] | Kräder | 944 |
[3.] | Lkw | 48 501 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 611 881 |
1.1 | nach der VR Albanien | 86 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 8 703 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 51 611 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 3 044 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 422 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 586 637 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 115 117 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 20 847 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 510 |
1.3 | nach der BRD | 187 892 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 46 393 |
1.5 | nach Berlin (West) | 586 619 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [Personen] |
2.1 | Straßenverkehr | 751 143 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 684 709 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 20 239 |
2.4 | Flugverkehr | 155 790 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [Personen] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 134 726 |
[3.] | Autobusse | 12 874 |
[3.] | Kräder | 671 |
[3.] | Lkw | 58 489 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transit] | Personen |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 408 873 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 252 003 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 007 768 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 432 315 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 716 787 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [Personen] |
2.1 | Straßenverkehr | 3 546 394 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 803 820 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 6 536 |
2.4 | Flugverkehr | 52 123 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [Personen] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 063 302 |
[3.] | Autobusse | 18 884 |
[3.] | Kräder | 1 098 |
[3.] | Lkw | 370 412 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [Personen] |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 016 871 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 680 520 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 1 945 547 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 656 455 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.