Grenzüberschreitender Verkehr, I.Quartal 1985 (2)
26. April 1985
Information Nr. 176/85 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im I Quartal 1985
Im I. Quartal 1985 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 723 827 | 350 269 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 784 430 | 59 427 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 445 973 | 22 864 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 187 386 | 24 374 |
1.3 | Bürger der BRD | 420 454 | 132 623 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 126 762 | 13 928 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 29 273 | 13 486 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 230 895 | 64 018 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 39 945 | 4 758 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 288 048 | 94 201 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 611 881 | 206 760 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 790 977 | 154 378 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 51 611 | 15 085 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 586 637 | 117 327 |
2.3 | nach der BRD | 187 892 | 45 177 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 46 393 | 7 320 |
2.5 | nach Westberlin | 586 619 | 19 885 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 4 408 873 | 1 453 696 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 016 871 | 680 520 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 1 945 547 | 656 455 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 446 455 | 116 721 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 5 578 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 184 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 4 414 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1583 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 398 194 |
5.1.1 | mit PM 71a/bestätigtem Telegramm2 | 9 749 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 19 093 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 324 067 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 21 813 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 41 774 |
5.2.1 | mit PM 723 | 7 869 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 9 913 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.