Grenzüberschreitender Verkehr, IV.Quartal 1984 (2)
15. Februar 1985
Information Nr. 72/85 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im IV. Quartal 1984
Im IV. Quartal 1984 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 819 752 | 556 729 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 355 649 | 113 178 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 479 289 | 29 234 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 686 930 | 70 098 |
1.3 | Bürger der BRD | 712 993 | 224 036 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 177 218 | 23 058 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 60 790 | 26 971 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 276 584 | 74 131 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 50 038 | 6 173 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 474 526 | 145 384 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 2 557 361 | 328 329 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 330 731 | 248 851 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 60 694 | 17 060 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 099 234 | 227 911 |
2.3 | nach der BRD | 337 706 | 49 218 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 50 857 | 7 390 |
2.5 | nach Westberlin | 838 067 | 22 870 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 5 803 438 | 1 930 643 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 5 207 049 | 1 770 108 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 561 868 | 874 433 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 2 645 181 | 895 675 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 596 389 | 160 535 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 447 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 444 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 003 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 544 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Einamt-Ausreisen darunter | 427 868 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm2 | 15 168 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 38 854 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 325 130 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 22 436 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 50 256 |
5.2.1 | mit PM 723 | 11 039 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 12 391 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.